涵盖亚洲、欧洲、南美、非洲、中北美及大洋洲预选赛最新排名,数据每30分钟自动同步。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 2 | +16 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | +7 | 13 |
| 3 | 沙特阿拉伯 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 4 | 中国 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 5 | 阿曼 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 5 | 4 | 1 | 0 | +12 | 13 |
| 2 | 意大利 | 5 | 3 | 2 | 0 | +8 | 11 |
| 3 | 乌克兰 | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | 7 |
| 4 | 芬兰 | 5 | 1 | 1 | 3 | -4 | 4 |
| 5 | 马耳他 | 5 | 0 | 0 | 5 | -17 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 8 | 6 | 2 | 0 | +15 | 20 |
| 2 | 巴西 | 8 | 5 | 3 | 0 | +10 | 18 |
| 3 | 乌拉圭 | 8 | 4 | 2 | 2 | +4 | 14 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 8 | 3 | 3 | 2 | +2 | 12 |
| 5 | 哥伦比亚 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 |
日本6战16分几乎锁定小组第一,澳大利亚13分紧随其后。中国国足积8分排名第四,距离附加赛区仅差3分,后续赛程需全力争胜。
英格兰5战13分占据主动,意大利11分紧随其后。乌克兰7分仍有冲击附加赛机会,芬兰、马耳他出线希望渺茫。
阿根廷20分领跑,巴西18分紧随,南美区前六名均可晋级。乌拉圭、厄瓜多尔争夺直接名额,哥伦比亚需提升稳定性。
东道主美国、墨西哥、加拿大均位列小组前列,晋级压力较小。哥斯达黎加、巴拿马竞争附加赛名额。